CenovnikПрайс лист
Uncategorized
CENA | |
---|---|
OSNOVNI GINEKOLOŠKI PREGLED | 2000 |
KONTROLNI GINEKOLOŠKI PREGLED | 1200 |
KONTROLNI PREGLED TRUDNICE (TT,TA,P,OT) | 1500 |
KOMPLETAN GINEKOLOŠKI (UZ+ GIN+ BAKT+ KOLP+PA) | 7000 |
KOLPOSKOPSKI PREGLED | 2500 |
PAPANICOLAOU | 1700 |
VAGINALNI BRIS (Cervikalni i Vaginalni) | 1500 |
POSTKOITALNI BRIS | 1500 |
MYCOPLASMA HOMINIS | 1000 |
CHLAMIDIA TRAHOMATIS | 1300 |
UREAPLASMA UREALYTICA | 1000 |
HPV TIPIZACIJA | 7500 |
KONSULTACIJA GINEKOLOGA | 2000 |
BRIS NA TRICHOMONAS | 800 |
BRIS NA GONOREJU | 800 |
URINOKULTURA | 650 |
NATIVNI PREPARAT | 400 |
SPECIJALISTIČKI PREGLED | 4000 |
ULTRAZVUCNI PREGLED (GINEKOLOŠKI) | 3000 |
ULTRAZVUK TRUDNICE | 5000 |
ULTRAZVUK TRUDNICE blizanci | 6500 |
4D ULTRAZVUK | 7000 |
4D ULTRAZVUK blizanci | 8500 |
FOLIKULOMETRIJA | 2500 |
ULTRAZVUK ABDOMENA | 3000 |
ULTRAZVUK ŠTITNE ŽLEZDE | 3000 |
ULTRAZVUK DOJKE | 4000 |
ULTRAZVUK KUKOVA I PREGLED KOD BEBA | 3000 |
ULTRAZVUK UROLOGA | 2000 |
ULTRAZVUK ZA INTERVENCIJE | 2200 |
CTG | 2000 |
PREGLED UROLOGA | 2000 |
UROLOŠKI KOMPLET (PREGLED + ULTRAZVUK) | 4000 |
AMNIOCENTEZA | 42000 |
AMNIOCENTEZA blizanci | 60000 |
BIOPSIJA HORIONA | 36000 |
BIOPSIJA GRLICA + HP u lokalnoj anesteziji | 21600+4500 |
EKSPLORATIVNA KIRETAŽA u opštoj anesteziji + HP | 30000+4500 |
INSTRUMENTALNA POLIPEKTOMIJA u opštoj anesteziji + HP | 30000+4500 |
PREKID TRUDNOĆE - ABORTUS (vakuum aspiracija) | 30000 |
HISTEROSKOPIJA (dijagnostička) | POPUST 50% |
HISTEROSKOPIJA + HP (operativna) | POPUST 50% |
PAJPEL (PIPELLE) BIOPSIJA | 6000 + 4500 HP |
UTVRĐIVANJE OČINSTVA | 47000 |
UTVRĐIVANJE OČINSTVA CVS, AC | 59000 |
UTVRĐIVANJE OČINSTVA KORDOCENTEZA | 65000 |
UKLANJANJE KONDILOMA u lokalnoj anesteziji (do 10 kondiloma) | 6900 |
UKLANJANJE KONDILOMA u lokalnoj anesteziji (preko 10 kondiloma) | 6900-17900 |
UKLANJANJE KONDILOMA u opštoj anesteziji | 17900-29000 |
UKLANJANJE CERVIKALNOG POLIPA + HP | 24000+4500 |
KONIZACIJA+HP+CEO DAN | 60000 |
LOOP (LEEP) PROCEDURA – uklanjanje promena sa grlica radio talasima + HP | 48000 |
STAVLJANJE SPIRALE | 6000 + cena spirale |
SKIDANJE SPIRALE | 6000 |
UKLANJANJE PROMENA NA GRLIĆU – elektronožem, radiotalasima | 36000 |
INCIZIJA BARTONILIJEVE ŽLEZDE – Marsupijalizacija | 36000 |
INCIZIJA HIMENALNOG PRSTENA | 10000 |
LABIOPLASTIKA | 59000 |
PUNKCIJA CISTE | 18000 |
INSEMINACIJA (IUI) | 18000 |
RANICA NA GRLIĆU – elektronožem, radiotalasi | 36000 |
HP (Histopatološki nalaz) | 4500 |
DIJAGNOSTIČKA LAPAROSKOPIJA | 124000 |
OPERATIVNA LAPAROSKOPIJA | 248000 |
KLASIČNA HISTEREKTOMIJA (LAPAROTOMIJA) | 299000 |
KLASIČNA HISTEREKTOMIJA SA OBOSTRANOM ADNEKSEKTOMIJOM | 329000 |
PREDNJA I ZADNJA PLASTIKA VAGINE | 239000 |
SPERMOGRAM | 2000 |
KULTURA SPERME | 800 |
CIRKUMCIZIJA | 41000 |
INTRAARTIKULARNA INJEKCIJA | 2000 |
INFUZIJA (lekovi dodatno) | 1600 |
IM INJEKCIJA usluga | 300 |
IV INJEKCIJA | 1500 – 2000 |
IM INJEKCIJA davanje | 500 |
ODREĐIVANJE KRVNE GRUPE I RH FAKTORA | 1700 |
PREGLED INTERNISTE | 4000 |
EKG | 500 |
CENA | |
---|---|
OSNOVNI GINEKOLOŠKI PREGLED | 2000 |
KONTROLNI GINEKOLOŠKI PREGLED | 1200 |
KONTROLNI PREGLED TRUDNICE (TT,TA,P,OT) | 1500 |
KOMPLETAN GINEKOLOŠKI (UZ+ GIN+ BAKT+ KOLP+PA) | 7000 |
KOLPOSKOPSKI PREGLED | 2500 |
PAPANICOLAOU | 1700 |
VAGINALNI BRIS (Cervikalni i Vaginalni) | 1500 |
POSTKOITALNI BRIS | 1500 |
MYCOPLASMA HOMINIS | 1000 |
CHLAMIDIA TRAHOMATIS | 1300 |
UREAPLASMA UREALYTICA | 1000 |
HPV TIPIZACIJA | 7500 |
KONSULTACIJA GINEKOLOGA | 2000 |
BRIS NA TRICHOMONAS | 800 |
BRIS NA GONOREJU | 800 |
URINOKULTURA | 650 |
NATIVNI PREPARAT | 400 |
SPECIJALISTIČKI PREGLED | 4000 |
ULTRAZVUCNI PREGLED (GINEKOLOŠKI) | 3000 |
ULTRAZVUK TRUDNICE | 5000 |
ULTRAZVUK TRUDNICE blizanci | 6500 |
4D ULTRAZVUK | 7000 |
4D ULTRAZVUK blizanci | 8500 |
FOLIKULOMETRIJA | 2500 |
ULTRAZVUK ABDOMENA | 3000 |
ULTRAZVUK ŠTITNE ŽLEZDE | 3000 |
ULTRAZVUK DOJKE | 4000 |
ULTRAZVUK KUKOVA I PREGLED KOD BEBA | 3000 |
ULTRAZVUK UROLOGA | 2000 |
ULTRAZVUK ZA INTERVENCIJE | 2200 |
CTG | 2000 |
PREGLED UROLOGA | 2000 |
UROLOŠKI KOMPLET (PREGLED + ULTRAZVUK) | 4000 |
AMNIOCENTEZA | 42000 |
AMNIOCENTEZA blizanci | 60000 |
BIOPSIJA HORIONA | 36000 |
BIOPSIJA GRLICA + HP u lokalnoj anesteziji | 21600+4500 |
EKSPLORATIVNA KIRETAŽA u opštoj anesteziji + HP | 30000+4500 |
INSTRUMENTALNA POLIPEKTOMIJA u opštoj anesteziji + HP | 30000+4500 |
PREKID TRUDNOĆE - ABORTUS (vakuum aspiracija) | 30000 |
HISTEROSKOPIJA (dijagnostička) | POPUST 50% |
HISTEROSKOPIJA + HP (operativna) | POPUST 50% |
PAJPEL (PIPELLE) BIOPSIJA | 6000 + 4500 HP |
UTVRĐIVANJE OČINSTVA | 47000 |
UTVRĐIVANJE OČINSTVA CVS, AC | 59000 |
UTVRĐIVANJE OČINSTVA KORDOCENTEZA | 65000 |
UKLANJANJE KONDILOMA u lokalnoj anesteziji (do 10 kondiloma) | 6900 |
UKLANJANJE KONDILOMA u lokalnoj anesteziji (preko 10 kondiloma) | 6900-17900 |
UKLANJANJE KONDILOMA u opštoj anesteziji | 17900-29000 |
UKLANJANJE CERVIKALNOG POLIPA + HP | 24000+4500 |
KONIZACIJA+HP+CEO DAN | 60000 |
LOOP (LEEP) PROCEDURA – uklanjanje promena sa grlica radio talasima + HP | 48000 |
STAVLJANJE SPIRALE | 6000 + cena spirale |
SKIDANJE SPIRALE | 6000 |
UKLANJANJE PROMENA NA GRLIĆU – elektronožem, radiotalasima | 36000 |
INCIZIJA BARTONILIJEVE ŽLEZDE – Marsupijalizacija | 36000 |
INCIZIJA HIMENALNOG PRSTENA | 10000 |
LABIOPLASTIKA | 59000 |
PUNKCIJA CISTE | 18000 |
INSEMINACIJA (IUI) | 18000 |
RANICA NA GRLIĆU – elektronožem, radiotalasi | 36000 |
HP (Histopatološki nalaz) | 4500 |
DIJAGNOSTIČKA LAPAROSKOPIJA | 124000 |
OPERATIVNA LAPAROSKOPIJA | 248000 |
KLASIČNA HISTEREKTOMIJA (LAPAROTOMIJA) | 299000 |
KLASIČNA HISTEREKTOMIJA SA OBOSTRANOM ADNEKSEKTOMIJOM | 329000 |
PREDNJA I ZADNJA PLASTIKA VAGINE | 239000 |
SPERMOGRAM | 2000 |
KULTURA SPERME | 800 |
CIRKUMCIZIJA | 41000 |
INTRAARTIKULARNA INJEKCIJA | 2000 |
INFUZIJA (lekovi dodatno) | 1600 |
IM INJEKCIJA usluga | 300 |
IV INJEKCIJA | 1500 – 2000 |
IM INJEKCIJA davanje | 500 |
ODREĐIVANJE KRVNE GRUPE I RH FAKTORA | 1700 |
PREGLED INTERNISTE | 4000 |
EKG | 500 |
4.2/5 - (467 votes)
Napisao stručni kadar Ginekološke ordinacije Palmotićeva- Ažurirano: 26/11/20